| Modelis | Vidinis blokas | MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW | |
| Išorinis blokas | MOB01-12HFN8-QRD6GW(A) | ||
| Šaldymo galia | kW | 3.5 (1.3~4.4) | |
| Šildymo galia | kW | 3.8 (0.9~4.5) | |
| Elektrinis galingumas | Šaldyme | kW | 0.13~1.70 |
| Šildyme | kW | 0.12~1.55 | |
| Elektros srovė | A | 10,5 | |
| SEER | Šaldyme | 8,50 | |
| SCOP | Šildyme (vidutinis klimatas) | 4,60 | |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A++ | |
| Vidinės dalies oro srautas | Maks. | m³/h | 640 |
| Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 20/21/35/38 |
| Lauko blokas | dB(A) | 55 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 940x325x193 |
| Lauko blokas | mm | 800x554x333 | |
| Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 10.7 |
| Lauko blokas | kg | 29.3 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+skystis | coliai | 1/4+3/8 |
| Freonas | R32 | ||
| Užpildyto freono kiekis | gr(m) | 650(5) | |
| Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -15/+50 |
| Šildyme | °C | -25/+30 | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
| Maitinimo k. | mm² | 3,00×2,50 | |
| Tarpblokinis k. | mm² | 5,00×1,50 (ekranuotas) | |
– Bevėjis vėsinimas
– Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
– SEER iki 8.50, SCOP iki 4,60
– Energijos efektyvumo klasė A+++
– +8 ° C temperatūros palaikymas šildymo režime
– Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 19 dB(A))
– Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
– FOLLOW ME funkcija
– WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
– 3 metų garantija








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.